Reisezeit und Klimatabelle für Mombasa, die Masai Mara und Nairobi
Regenzeit Kenia:
Große Regenzeit: März - Mai
Kleine Regenzeit: Oktober / November - Dezember
Klimatabelle Nairobi
Klima Nairobi | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Sonnenstunden | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Max. Temperaturen | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 |
Min. Temperaturen | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Regentage | 10 | 6 | 11 | 17 | 16 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | 13 |
Klimatabelle Mombasa
Die Beste Reisezeit für Küste am Indischen Ozean ist die Trockenzeit im Sommer und im Winter. Während der Regenzeit ist das Klima oft sehr schwül. Reisen an die Küste von Kenia sind während der Regenzeit besonders günstig und man kann sich in guten Hotels ins besonderen während der kleinen Regenzeit einen Urlaub machen.
Klima Mombasa | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Sonnenstunden | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Max. Temperaturen | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Min. Temperaturen | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Regentage | 5 | 3 | 7 | 14 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 6 |
Wassertemperatur Kenia Meer zwischen 25°C und 28°C |
Klimatabelle Masai Mara
Die Beste Reisezeit für die Masai Mara ist die Trockenzeit im Sommer mit Januar und Februar und die Trockenzeit im Winer von Juli bis September. Wobei der Winter am Äquator nicht mit dem europäischen Maßstäben gemessen werden kann. Von Juli bis September hat man gute Chancen die große Migration der Gnus zu sehen. Millionen von Gnus ziehen Jahr für Jahr im gleichen Rhythmus von Tansania nach Kenia und wieder zurück. Immer den Weiden folgend.
Klima Masai Mara | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Sonnenstunden | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Max. Temperaturen | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 |
Min. Temperaturen | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Regentage | 9 | 7 | 12 | 18 | 18 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 15 | 11 |
Weitere Klimatabelle Afrika und Reisezeit Afrika Ratgeber auf unserer Homepage:
Klimatabelle und Reisezeit Ägypten
Klimatabelle und Reisezeit Südafrika
Die Zahlen verstehen sich als Monatsdurchschnitt und es kann keine Garantie für die Richtigkeit, ins besonderen während Ihres Urlaubes, gegeben werden.